| 순영농장 |
| 홍순영 | 전남 구례 |
| 재배 형태 | 무농약재배(인증) |
| 파종일 | 2020. 10. 22 |
| 수확일 | 2021. 6. 5 |
| 건조 방식 | 건조기 건조 |
| 보관 방식 | 원곡 실온보관 |
| 제분소 | - |
| 제품 유형 | 밀 (원곡 그대로) |
| 재배 면적 | 3500평 |
| 재배 형태 | 2기작-쌀 |
| 재배 형태 | 무농약재배(인증) |
| 파종일 | 2020. 10. 22 |
| 수확일 | 2021. 6. 5 |
| 건조 방식 | 건조기 건조 |
| 보관 방식 | 원곡 실온보관 |
| 제분소 | - |
| 제품 유형 | 밀 (원곡 그대로) |
| 재배 면적 | 4000평 |
| 재배 형태 | 2기작-쌀 |
| 재배 형태 | 무농약재배(인증) |
| 파종일 | 2020. 10. 22 |
| 수확일 | 2021. 6. 5 |
| 건조 방식 | 건조기 건조 |
| 보관 방식 | 원곡 실온보관 |
| 제분소 | - |
| 제품 유형 | 밀 (원곡 그대로) |
| 재배 면적 | 17000평 |
| 재배 형태 | 2기작-쌀 |
| 재배 형태 | 무농약재배(인증) |
| 파종일 | 2020. 10. 22 |
| 수확일 | 2021. 6. 5 |
| 건조 방식 | 건조기 건조 |
| 보관 방식 | 원곡 실온보관 |
| 제분소 | - |
| 제품 유형 | 밀 (원곡 그대로) |
| 재배 면적 | 3200평 |
| 재배 형태 | 2기작-쌀 |
| 재배 형태 | 무농약재배(인증) |
| 파종일 | 2020. 10. 22 |
| 수확일 | 2021. 6. 5 |
| 건조 방식 | 건조기 건조 |
| 보관 방식 | 원곡 실온보관 |
| 제분소 | - |
| 제품 유형 | 밀 (원곡 그대로) |
| 재배 면적 | 1800평 |
| 재배 형태 | 2기작-쌀 |
농가를 소개해주세요.
25년 넘게 밀농사를 해오고 있습니다. 10년 전부터 친환경 농법으로 전환해 밀을 기르고 있으며, 2017년부터는 유기농업으로 농사를 짓고 있습니다. 동계작물로 밀을 기르고 쌀과 감을 주력으로 재배하고 있습니다.
올해의 밀농사는 어땠나요?
평년에 비해 밀 수확량이 조금 감소하였습니다.
올해 햇밀은 품절입니다.