| 이철규사과 |
| 이철규 | 경북 의성 |
| 재배 형태 | 무투입자연재배 |
| 파종일 | 2023. 10. 17 |
| 수확일 | 2024. 6. 10 |
| 건조 방식 | 자연건조 |
| 보관 방식 | 원곡 저온창고보관, 제분 저온창고보관 |
| 제분소 | 오가그레인 |
| 제품 유형 | 밀 (원곡 그대로), 밀가루 (통밀가루, 백밀가루) |
| 재배 면적 | 400평 |
| 재배 형태 | 1기작 (연중 밀을 한 번만 심는 경우) |
| 재배 형태 | 무투입자연재배 |
| 파종일 | 2023. 10. 17 |
| 수확일 | 2024. 6. 10 |
| 건조 방식 | 자연건조 |
| 보관 방식 | 원곡 저온창고보관, 제분 저온창고보관 |
| 제분소 | 오가그레인 |
| 제품 유형 | 밀 (원곡 그대로), 밀가루 (통밀가루, 백밀가루) |
| 재배 면적 | 600평 |
| 재배 형태 | 1기작 (연중 밀을 한 번만 심는 경우) |
| 재배 형태 | 무투입자연재배 |
| 파종일 | 2023. 10. 17 |
| 수확일 | 2024. 6. 10 |
| 건조 방식 | 자연건조 |
| 보관 방식 | 원곡 저온창고보관, 제분 저온창고보관 |
| 제분소 | 오가그레인 |
| 제품 유형 | 밀 (원곡 그대로), 밀가루 (통밀가루, 백밀가루) |
| 재배 면적 | 500평 |
| 재배 형태 | 1기작 (연중 밀을 한 번만 심는 경우) |
| 재배 형태 | 무투입자연재배 |
| 파종일 | 2023. 10. 17 |
| 수확일 | 2024. 6. 10 |
| 건조 방식 | 자연건조 |
| 보관 방식 | 원곡 저온창고보관, 제분 저온창고보관 |
| 제분소 | 오가그레인 |
| 제품 유형 | 밀 (원곡 그대로), 밀가루 (통밀가루, 백밀가루) |
| 재배 면적 | 1200평 |
| 재배 형태 | 1기작 (연중 밀을 한 번만 심는 경우) |
| 재배 형태 | 무투입자연재배 |
| 파종일 | 2023. 10. 17 |
| 수확일 | 2024. 6. 10 |
| 건조 방식 | 자연건조 |
| 보관 방식 | 원곡 저온창고보관, 제분 저온창고보관 |
| 제분소 | 오가그레인 |
| 제품 유형 | 밀 (원곡 그대로), 밀가루 (통밀가루, 백밀가루) |
| 재배 면적 | 1400평 |
| 재배 형태 | 1기작 (연중 밀을 한 번만 심는 경우) |
| 재배 형태 | 무투입자연재배 |
| 파종일 | 2023. 10. 17 |
| 수확일 | 2024. 6. 10 |
| 건조 방식 | 자연건조 |
| 보관 방식 | 원곡 저온창고보관, 제분 저온창고보관 |
| 제분소 | 오가그레인 |
| 제품 유형 | 밀 (원곡 그대로), 밀가루 (통밀가루, 백밀가루) |
| 재배 면적 | 600평 |
| 재배 형태 | 1기작 (연중 밀을 한 번만 심는 경우) |
| 재배 형태 | 무투입자연재배 |
| 파종일 | 2023. 10. 17 |
| 수확일 | 2024. 6. 10 |
| 건조 방식 | 자연건조 |
| 보관 방식 | 원곡 저온창고보관, 제분 저온창고보관 |
| 제분소 | 오가그레인 |
| 제품 유형 | 밀 (원곡 그대로), 밀가루 (통밀가루, 백밀가루) |
| 재배 면적 | 400평 |
| 재배 형태 | 1기작 (연중 밀을 한 번만 심는 경우) |
| 재배 형태 | 무투입자연재배 |
| 파종일 | 2023. 10. 17 |
| 수확일 | 2024. 6. 10 |
| 건조 방식 | 자연건조 |
| 보관 방식 | 원곡 저온창고보관, 제분 저온창고보관 |
| 제분소 | 오가그레인 |
| 제품 유형 | 밀 (원곡 그대로), 밀가루 (통밀가루, 백밀가루) |
| 재배 면적 | 400평 |
| 재배 형태 | 1기작 (연중 밀을 한 번만 심는 경우) |
농가를 소개해주세요.
밀과 함께 사과와 쌀을 농사짓고 있습니다.
올해의 밀농사는 어땠나요?
올해는 수확 시기에 날씨가 너무 좋아 건조를 따로 하지 않아도 될 정도에 적당한 수분에 수확을 다 했습니다. 수확량은 평년에 조금 못 미치게 수확하였습니다.
🌾밀(원곡): 아리흑20kg 120,000원, 재래검은밀20kg 140,000원, 금강밀20kg 120,000원,백강밀20kg 120,000원,경기참밀20kg 160,000원,황금알20kg 160,000원
🍞밀가루: 아리흑 통밀가루1kg 8,000원/10kg 75,000원, 재래검은밀 통밀가루1kg 9,000원/10kg 85,000원, 금강,백강 통밀가루1kg 8,000원/10kg 75,000원, 금강,백강 백밀가루1kg 11,000원/10kg 105,000원, 경기참밀 통밀가루1kg 10,000원/10kg 95,000원, 경기참밀 백밀가루1kg 13,000원/10kg 125,000원, 황금알 통밀가루1kg 10,000원/10kg 95,000원, 황금알 백밀가루1kg 13,000원/10kg 125,000원
구매 문의: 010-8566-0659