| 농부 이철규 |
| 이철규 | 경북 의성 |
| 재배 형태 | 무투입자연재배 |
| 파종일 | 2024. 10. 27 |
| 수확일 | 2025. 6. 16 |
| 건조 방식 | 병행 |
| 보관 방식 | 원곡 저온창고보관 |
| 제분소 | |
| 제품 유형 | 밀 (원곡 그대로), 밀쌀 (정선 도정 완료), 밀가루 (통밀가루, 백밀가루) |
| 재배 면적 | 800평 |
| 재배 형태 | 2기작 (밀과 다른 작물을 이모작 하는 경우) / 일부 벼를 심어요 |
| 재배 형태 | 무투입자연재배 |
| 파종일 | 2024. 10. 27 |
| 수확일 | 2025. 6. 16 |
| 건조 방식 | 병행 |
| 보관 방식 | 원곡 저온창고보관 |
| 제분소 | |
| 제품 유형 | 밀 (원곡 그대로), 밀쌀 (정선 도정 완료), 밀가루 (통밀가루, 백밀가루) |
| 재배 면적 | 600평 |
| 재배 형태 | 2기작 (밀과 다른 작물을 이모작 하는 경우) / 일부 벼를 심어요 |
| 재배 형태 | 무투입자연재배 |
| 파종일 | 2024. 10. 27 |
| 수확일 | 2025. 6. 16 |
| 건조 방식 | 병행 |
| 보관 방식 | 원곡 저온창고보관 |
| 제분소 | |
| 제품 유형 | 밀 (원곡 그대로), 밀쌀 (정선 도정 완료), 밀가루 (통밀가루, 백밀가루) |
| 재배 면적 | 700평 |
| 재배 형태 | 2기작 (밀과 다른 작물을 이모작 하는 경우) / 일부 벼를 심어요 |
| 재배 형태 | 무투입자연재배 |
| 파종일 | 2024. 10. 27 |
| 수확일 | 2025. 6. 16 |
| 건조 방식 | 병행 |
| 보관 방식 | 원곡 저온창고보관 |
| 제분소 | |
| 제품 유형 | 밀 (원곡 그대로), 밀쌀 (정선 도정 완료), 밀가루 (통밀가루, 백밀가루) |
| 재배 면적 | 4,000평 |
| 재배 형태 | 2기작 (밀과 다른 작물을 이모작 하는 경우) / 일부 벼를 심어요 |
| 재배 형태 | 무투입자연재배 |
| 파종일 | 2024. 10. 27 |
| 수확일 | 2025. 6. 16 |
| 건조 방식 | 병행 |
| 보관 방식 | 원곡 저온창고보관 |
| 제분소 | |
| 제품 유형 | 밀 (원곡 그대로), 밀쌀 (정선 도정 완료), 밀가루 (통밀가루, 백밀가루) |
| 재배 면적 | |
| 재배 형태 | 2기작 (밀과 다른 작물을 이모작 하는 경우) / 일부 벼를 심어요 |
| 재배 형태 | 무투입자연재배 |
| 파종일 | 2024. 10. 27 |
| 수확일 | 2025. 6. 16 |
| 건조 방식 | 병행 |
| 보관 방식 | 원곡 저온창고보관 |
| 제분소 | |
| 제품 유형 | 밀 (원곡 그대로), 밀쌀 (정선 도정 완료), 밀가루 (통밀가루, 백밀가루) |
| 재배 면적 | 1,000평 |
| 재배 형태 | 2기작 (밀과 다른 작물을 이모작 하는 경우) / 일부 벼를 심어요 |
| 재배 형태 | 무투입자연재배 |
| 파종일 | 2024. 10. 27 |
| 수확일 | 2025. 6. 16 |
| 건조 방식 | 병행 |
| 보관 방식 | 원곡 저온창고보관 |
| 제분소 | |
| 제품 유형 | 밀 (원곡 그대로), 밀쌀 (정선 도정 완료), 밀가루 (통밀가루, 백밀가루) |
| 재배 면적 | 1,500평 |
| 재배 형태 | 2기작 (밀과 다른 작물을 이모작 하는 경우) / 일부 벼를 심어요 |
농가를 소개해주세요.
사과, 쌀, 밀을 자연재배로 키우고 돌보며 농사짓는 농부이철규입니다.
밀과 나의 인연은 어떻게 시작되었나요?
20여년 전, 쌀농사를 하면서 가족이 먹기 위해 밀을 재배하기 시작했습니다.
올해의 밀농사는 어땠나요?
작년 밀파종할 때 비가 많이 와서 추파를 다 못하고 3월초에 춘파를 했으나, 날씨가 좋지 못해 올해 밀농사가 많이 힘들고 수확량이 확 줄었습니다.
🍞 밀가루: 통밀가루, 백밀가루
📌 문의: 010-8566-0659