| 부지런한농부 |
| 정민준 @nongbustore | 전남 고흥 |
| 재배 형태 | 관행농법 |
| 파종일 | 2025. 11. 20 |
| 수확일 | 2026. 7. 13 |
| 건조 방식 | 병행 |
| 보관 방식 | 원곡 저온창고보관 |
| 제분소 | - |
| 제품 유형 | 밀쌀 (정선 석발 도정 완료) |
| 재배지 | 밭+논 |
| 재배 면적 | 총면적 2ha |
| 재배 형태 | 2기작 (밀과 다른 작물을 이모작 하는 경우) |
| 2기작 작물 | 벼, 콩, 차조, 팥 등 |
| 재배 형태 | 관행농법 |
| 파종일 | 2025. 11. 20 |
| 수확일 | 2026. 7. 13 |
| 건조 방식 | 병행 |
| 보관 방식 | 원곡 저온창고보관 |
| 제분소 | - |
| 제품 유형 | 밀쌀 (정선 석발 도정 완료) |
| 재배지 | 밭+논 |
| 재배 면적 | 총면적 2ha |
| 재배 형태 | 2기작 (밀과 다른 작물을 이모작 하는 경우) |
| 2기작 작물 | 벼, 콩, 차조, 팥 등 |
| 재배 형태 | 관행농법 |
| 파종일 | 2025. 11. 20 |
| 수확일 | 2026. 7. 13 |
| 건조 방식 | 병행 |
| 보관 방식 | 원곡 저온창고보관 |
| 제분소 | - |
| 제품 유형 | 밀쌀 (정선 석발 도정 완료) |
| 재배지 | 밭+논 |
| 재배 면적 | 총면적 2ha |
| 재배 형태 | 2기작 (밀과 다른 작물을 이모작 하는 경우) |
| 2기작 작물 | 벼, 콩, 차조, 팥 등 |
| 재배 형태 | 관행농법 |
| 파종일 | 2025. 11. 20 |
| 수확일 | 2026. 7. 13 |
| 건조 방식 | 병행 |
| 보관 방식 | 원곡 저온창고보관 |
| 제분소 | - |
| 제품 유형 | 밀쌀 (정선 석발 도정 완료) |
| 재배지 | 밭+논 |
| 재배 면적 | 총면적 2ha |
| 재배 형태 | 2기작 (밀과 다른 작물을 이모작 하는 경우) |
| 2기작 작물 | 벼, 콩, 차조, 팥 등 |
| 재배 형태 | 관행농법 |
| 파종일 | 2025. 11. 20 |
| 수확일 | 2026. 7. 13 |
| 건조 방식 | 병행 |
| 보관 방식 | 원곡 저온창고보관 |
| 제분소 | - |
| 제품 유형 | 밀쌀 (정선 석발 도정 완료) |
| 재배지 | 밭+논 |
| 재배 면적 | 총면적 2ha |
| 재배 형태 | 2기작 (밀과 다른 작물을 이모작 하는 경우) |
| 2기작 작물 | 벼, 콩, 차조, 팥 등 |
| 재배 형태 | 관행농법 |
| 파종일 | 2025. 11. 20 |
| 수확일 | 2026. 7. 13 |
| 건조 방식 | 병행 |
| 보관 방식 | 원곡 저온창고보관 |
| 제분소 | - |
| 제품 유형 | 밀쌀 (정선 석발 도정 완료) |
| 재배지 | 밭+논 |
| 재배 면적 | 총면적 2ha |
| 재배 형태 | 2기작 (밀과 다른 작물을 이모작 하는 경우) |
| 2기작 작물 | 벼, 콩, 차조, 팥 등 |
| 재배 형태 | 관행농법 |
| 파종일 | 2025. 11. 20 |
| 수확일 | 2026. 7. 13 |
| 건조 방식 | 병행 |
| 보관 방식 | 원곡 저온창고보관 |
| 제분소 | - |
| 제품 유형 | 밀쌀 (정선 석발 도정 완료) |
| 재배지 | 밭+논 |
| 재배 면적 | 총면적 2ha |
| 재배 형태 | 2기작 (밀과 다른 작물을 이모작 하는 경우) |
| 2기작 작물 | 벼, 콩, 차조, 팥 등 |
| 재배 형태 | 관행농법 |
| 파종일 | 2025. 11. 20 |
| 수확일 | 2026. 7. 13 |
| 건조 방식 | 병행 |
| 보관 방식 | 원곡 저온창고보관 |
| 제분소 | - |
| 제품 유형 | 밀쌀 (정선 석발 도정 완료) |
| 재배지 | 밭+논 |
| 재배 면적 | 총면적 2ha |
| 재배 형태 | 2기작 (밀과 다른 작물을 이모작 하는 경우) |
| 2기작 작물 | 벼, 콩, 차조, 팥 등 |
| 재배 형태 | 관행농법 |
| 파종일 | 2025. 11. 20 |
| 수확일 | 2026. 7. 13 |
| 건조 방식 | 병행 |
| 보관 방식 | 원곡 저온창고보관 |
| 제분소 | - |
| 제품 유형 | 밀쌀 (정선 석발 도정 완료) |
| 재배지 | 밭+논 |
| 재배 면적 | 총면적 2ha |
| 재배 형태 | 2기작 (밀과 다른 작물을 이모작 하는 경우) |
| 2기작 작물 | 벼, 콩, 차조, 팥 등 |
| 재배 형태 | 관행농법 |
| 파종일 | 2025. 11. 20 |
| 수확일 | 2026. 7. 13 |
| 건조 방식 | 병행 |
| 보관 방식 | 원곡 저온창고보관 |
| 제분소 | - |
| 제품 유형 | 밀쌀 (정선 석발 도정 완료) |
| 재배지 | 밭+논 |
| 재배 면적 | 총면적 2ha |
| 재배 형태 | 2기작 (밀과 다른 작물을 이모작 하는 경우) |
| 2기작 작물 | 벼, 콩, 차조, 팥 등 |
| 재배 형태 | 관행농법 |
| 파종일 | 2025. 11. 20 |
| 수확일 | 2026. 7. 13 |
| 건조 방식 | 병행 |
| 보관 방식 | 원곡 저온창고보관 |
| 제분소 | - |
| 제품 유형 | 밀쌀 (정선 석발 도정 완료) |
| 재배지 | 밭+논 |
| 재배 면적 | 총면적 2ha |
| 재배 형태 | 2기작 (밀과 다른 작물을 이모작 하는 경우) |
| 2기작 작물 | 벼, 콩, 차조, 팥 등 |
온라인 구매 : 부지런한농부+작물명으로 검색하여 구매 가능
농가를 소개해주세요.
전남 고흥에서 전남 고흥에서 다양한 유색미(호라산밀, 듀럼밀, 스펠트밀, 아이콘밀 등), 컬러보리 등 이색적인 농산물을 재배하는 청년농부입니다. 고대이집트밀은 수확시기가 늦고 수확량도 적은 편이지만, 종자를 유지한다는 마음으로 다양한 종류를 계속 재배해오고 있습니다.
올해의 밀농사는 어땠나요?
3,000평의 땅에 단일 품종의 밀만 심으면 5톤 정도의 수확이 가능한, 제가 기르는 다양한 종류의 고대이집트밀의 경우, 올해는 총 800kg 정도를 수확했고 도정하면 500kg 정도를 얻을 수 있는 상황입니다. 이렇게 다양한 종류의 고대이집트밀을 함께 재배한다는 것이 쉽지 않은 일이지만, 여러 종자들에 대한 애정과 유지의 마음으로 계속 이어가고 있습니다. 작년 가을의 장마와 올해 수확시기에 맞춰 이어진 비처럼, 매년 새롭게 달라지는 날씨 속에서 밀을 기르고 지속해나가는 난이도는 점점 높아지고 있습니다. 이런 밀의 맛과 가치를 알고 이어갈 수 있으려면 베이커분들과 소비자분들의 지속적인 관심이 필요합니다.
🍚 밀쌀: 호라산밀 18,000원 / 스펠트밀 20,000원 / 엠머밀 30,000원 / 검정엠머밀 40,000원 / 듀럼밀 20,000원 / 아인콘밀 60,000원 *소매가 기준