| 씨앗바람연구소 |
| 강나루 @jejunalu | 제주 |
| 재배 형태 | 무투입자연재배 |
| 파종일 | 2022. 11. 11 |
| 수확일 | 2023. 6. 17 |
| 건조 방식 | 자연건조 |
| 보관 방식 | 원곡 실온보관 |
| 제분소 | |
| 제품 유형 | |
| 재배 면적 | 400평 이상 |
| 재배 형태 | 2기작 (콩) |
| 재배 형태 | 무투입자연재배 |
| 파종일 | 2022. 12. 9 |
| 수확일 | 2023. 6. 10 |
| 건조 방식 | 자연건조 |
| 보관 방식 | 원곡 실온보관 |
| 제분소 | |
| 제품 유형 | |
| 재배 면적 | 400평 |
| 재배 형태 | 2기작(콩) |
| 재배 형태 | 무투입자연재배 |
| 파종일 | 2022. 11. 09 |
| 수확일 | 2023. 6. 16 |
| 건조 방식 | 자연건조 |
| 보관 방식 | 원곡 실온보관 |
| 제분소 | |
| 제품 유형 | |
| 재배 면적 | 각 400평 이상 |
| 재배 형태 | 2기작 (콩) |
| 재배 형태 | 무투입자연재배 |
| 파종일 | 2022. 11. 10 |
| 수확일 | 2023. 6. 1 |
| 건조 방식 | 자연건조 |
| 보관 방식 | 원곡 실온보관 |
| 제분소 | |
| 제품 유형 | |
| 재배 면적 | 400평 이상 |
| 재배 형태 | 2기작 (콩) |
농가를 소개해주세요.
제주에서 '씨앗매개자'로 활동합니다. 올해 제주에서 난 다양한 품종의 소규모 농가밀을 소개해 드리고자 자연그대로농민장터에서 '제주햇밀장'을 기획했습니다.
올해의 밀농사는 어땠나요?
예년보다 아침저녁으로 기온이 낮아서 수확이 반토막이났다는 말씀을 하신 농부님도 계시고 또 다른 농부님은 작년과 크게 다를바 없었다는 이야기를 전하기도 하시는데요. 저는 작년보다 소개해 드릴 밀 농가와 밀 품종이 늘어나서 기쁘게 생각합니다. 많은 분들이 다양한 '제주햇밀' 찾아주셔서 제주에 작은 밀 농사들이 계속 이어질 수 있으면 좋겠어요.