| 이철규사과 |
| 이철규 @lcgapple | 경북 의성 |
| 재배 형태 | 무투입자연재배 |
| 파종일 | 2022. 10. 24 |
| 수확일 | 2023. 6. 5 |
| 건조 방식 | 자연건조 |
| 보관 방식 | 원곡 저온창고보관 |
| 제분소 | 오가그레인 |
| 제품 유형 | 밀 (원곡 그대로), 밀쌀 (정선 도정 완료), 밀가루 (통밀가루, 백밀가루) |
| 재배 면적 | 1000평 |
| 재배 형태 | 1기작,2기작(메밀) 혼합 |
| 재배 형태 | 무투입자연재배 |
| 파종일 | 2022. 10. 24 |
| 수확일 | 2023. 6. 5 |
| 건조 방식 | 자연건조 |
| 보관 방식 | 원곡 저온창고보관 |
| 제분소 | 오가그레인 |
| 제품 유형 | 밀 (원곡 그대로), 밀쌀 (정선 도정 완료), 밀가루 (통밀가루, 백밀가루) |
| 재배 면적 | 2500평 |
| 재배 형태 | 1기작,2기작(메밀) 혼합 |
| 재배 형태 | 무투입자연재배 |
| 파종일 | 2022. 10. 24 |
| 수확일 | 2023. 6. 5 |
| 건조 방식 | 자연건조 |
| 보관 방식 | 원곡 저온창고보관 |
| 제분소 | 오가그레인 |
| 제품 유형 | 밀 (원곡 그대로), 밀쌀 (정선 도정 완료), 밀가루 (통밀가루, 백밀가루) |
| 재배 면적 | 1000평 |
| 재배 형태 | 1기작,2기작(메밀) 혼합 |
| 재배 형태 | 무투입자연재배 |
| 파종일 | 2022. 10. 24 |
| 수확일 | 2023. 6. 5 |
| 건조 방식 | 자연건조 |
| 보관 방식 | 원곡 저온창고보관 |
| 제분소 | 오가그레인 |
| 제품 유형 | 밀 (원곡 그대로), 밀쌀 (정선 도정 완료), 밀가루 (통밀가루, 백밀가루) |
| 재배 면적 | 1500평 |
| 재배 형태 | 1기작,2기작(메밀) 혼합 |
| 재배 형태 | 무투입자연재배 |
| 파종일 | 2022. 10. 24 |
| 수확일 | 2023. 6. 5 |
| 건조 방식 | 자연건조 |
| 보관 방식 | 원곡 저온창고보관 |
| 제분소 | 오가그레인 |
| 제품 유형 | 밀 (원곡 그대로), 밀쌀 (정선 도정 완료), 밀가루 (통밀가루, 백밀가루) |
| 재배 면적 | 500평 |
| 재배 형태 | 1기작,2기작(메밀) 혼합 |
| 재배 형태 | 무투입자연재배 |
| 파종일 | 2022. 10. 24 |
| 수확일 | 2023. 6. 5 |
| 건조 방식 | 자연건조 |
| 보관 방식 | 원곡 저온창고보관 |
| 제분소 | 오가그레인 |
| 제품 유형 | 밀 (원곡 그대로), 밀쌀 (정선 도정 완료), 밀가루 (통밀가루, 백밀가루) |
| 재배 면적 | 500평 |
| 재배 형태 | 1기작,2기작(메밀) 혼합 |
| 재배 형태 | 무투입자연재배 |
| 파종일 | 2022. 10. 24 |
| 수확일 | 2023. 6. 5 |
| 건조 방식 | 자연건조 |
| 보관 방식 | 원곡 저온창고보관 |
| 제분소 | 오가그레인 |
| 제품 유형 | 밀 (원곡 그대로), 밀쌀 (정선 도정 완료), 밀가루 (통밀가루, 백밀가루) |
| 재배 면적 | 300평 |
| 재배 형태 | 1기작,2기작(메밀) 혼합 |
농가를 소개해주세요.
유기농으로 농사를 지은지 25년차 되었고, 사과, 쌀, 밀을 주로 재배하고 있는 농부입니다.
올해의 밀농사는 어땠나요?
겨울 강추위와 봄의 가뭄으로 밀성장이 약해 수확량이 많이 적을것으로 예상 했으나 생각보다 수확량이 괜찮았습니다.
🌾밀(원곡): 1kg 5,000원~7,000원
🍚밀쌀(도정): 1kg 6,000~8,000원
🍞밀가루: 통밀가루 kg당 8,000원~10,000원, 백밀가루 kg당 11,000원~13,000원