| 농사짓는 목수 |
| 임태희, 김수정 | 충북 괴산 |
| 재배 형태 | 유기재배(인증) |
| 파종일 | 2021. 10. 21 |
| 수확일 | 2022. 6. 22 |
| 건조 방식 | 자연건조 |
| 보관 방식 | 제분 저온창고보관 |
| 제분소 | 지리산우리밀 |
| 제품 유형 | 밀쌀 (정선 도정 완료), 밀가루 (통밀가루, 백밀가루) |
| 재배 면적 | 전체 4500평 |
| 재배 형태 | 1기작과 2기작(메밀,콩,들깨) 혼합 |
| 재배 형태 | 유기재배(인증) |
| 파종일 | 2021. 10. 21 |
| 수확일 | 2022. 6. 22 |
| 건조 방식 | 자연건조 |
| 보관 방식 | 지리산우리밀 |
| 제분소 | 산아래제분소 |
| 제품 유형 | 밀쌀 (정선 도정 완료), 밀가루 (통밀가루, 백밀가루) |
| 재배 면적 | 전체 4500평 |
| 재배 형태 | 1기작과 2기작(메밀,콩,들깨) 혼합 |
| 재배 형태 | 유기재배 (인증) |
| 파종일 | 2021. 10. 21 |
| 수확일 | 2022. 6. 22 |
| 건조 방식 | 자연건조 |
| 보관 방식 | 제분 저온창고보관 |
| 제분소 | 지리산우리밀 |
| 제품 유형 | 밀쌀 (정선 도정 완료), 밀가루 (통밀가루, 백밀가루) |
| 재배 면적 | 전체 4500평 |
| 재배 형태 | 1기작과 2기작(메밀,콩,들깨) 혼합 |
| 재배 형태 | 유기재배 (인증) |
| 파종일 | 2021. 10. 21 |
| 수확일 | 2022. 6. 22 |
| 건조 방식 | 자연건조 |
| 보관 방식 | 제분 저온창고보관 |
| 제분소 | 지리산우리밀 |
| 제품 유형 | 밀쌀 (정선 도정 완료), 밀가루 (통밀가루, 백밀가루) |
| 재배 면적 | 전체 4500평 |
| 재배 형태 | 1기작과 2기작(메밀,콩,들깨) 혼합 |
| 재배 형태 | 유기재배 (인증) |
| 파종일 | 2021. 10. 21 |
| 수확일 | 2022. 6. 22 |
| 건조 방식 | 자연건조 |
| 보관 방식 | 제분 저온창고보관 |
| 제분소 | 지리산우리밀 |
| 제품 유형 | 밀쌀 (정선 도정 완료), 밀가루 (통밀가루, 백밀가루) |
| 재배 면적 | 전체 4500평 |
| 재배 형태 | 1기작과 2기작(메밀,콩,들깨) 혼합 |
| 재배 형태 | 유기재배 (인증) |
| 파종일 | 2021. 10. 21 |
| 수확일 | 2022. 6. 22 |
| 건조 방식 | 자연건조 |
| 보관 방식 | 제분 저온창고보관 |
| 제분소 | 지리산우리밀 |
| 제품 유형 | 밀쌀 (정선 도정 완료), 밀가루 (통밀가루, 백밀가루) |
| 재배 면적 | 전체 4500평 |
| 재배 형태 | 1기작과 2기작(메밀,콩,들깨) 혼합 |
| 재배 형태 | 유기재배 (인증) |
| 파종일 | 2021. 10. 21 |
| 수확일 | 2022. 6. 22 |
| 건조 방식 | 자연건조 |
| 보관 방식 | 제분 저온창고보관 |
| 제분소 | 지리산우리밀 |
| 제품 유형 | 밀쌀 (정선 도정 완료), 밀가루 (통밀가루, 백밀가루) |
| 재배 면적 | 전체 4500평 |
| 재배 형태 | 1기작과 2기작(메밀,콩,들깨) 혼합 |
농가를 소개해주세요.
10년 차 우리밀 농가입니다. 자연재배로 시작해서 지금은 유기재배를 하고 있습니다. 밀밭으로 둘러싸인 직접 지은 황토 펜션을 운영하며 농사와 목수 일을 함께하고 있습니다. 이제는 사과밭도 합니다.
올해의 밀농사는 어땠나요?
몇 년째 밀 농사는 폭우와 가뭄으로 작황이 좋지 않습니다. 올해는 비가 와줘야 할 시기에 가뭄이 수확시기에는 비가 왔습니다. 하늘의 도움이 절실합니다.
🍚밀쌀(도정): 검은밀 1kg 5,000원
🍞밀가루: 앉은키(백밀,통밀) 1kg 5,000원
금강,백강(통밀) 1kg 5,000원
호밀(통밀) 1kg 7,000원
아리흑밀(통밀) 1kg 7,000원