| 이철규사과 |
| 이철규 | 경북 의성 |
| 재배 형태 | 무투입자연재배 |
| 파종일 | 2022. 10. 27 |
| 수확일 | 2022. 6. 12 |
| 건조 방식 | 자연건조 |
| 보관 방식 | 원곡 저온창고보관, 제분 저온창고보관 |
| 제분소 | 오가그레인 |
| 제품 유형 | 밀가루 (통밀가루, 백밀가루) |
| 재배 면적 | 2천평 |
| 재배 형태 | 2기작-벼, 메밀 |
| 재배 형태 | 무투입자연재배 |
| 파종일 | 2022. 10. 27 |
| 수확일 | 2022. 6. 12 |
| 건조 방식 | 자연건조 |
| 보관 방식 | 원곡 저온창고보관, 제분 저온창고보관 |
| 제분소 | 오가그레인 |
| 제품 유형 | 밀가루 (통밀가루, 백밀가루) |
| 재배 면적 | 3천평 |
| 재배 형태 | 2기작-벼, 메밀 |
| 재배 형태 | 무투입자연재배 |
| 파종일 | 2022. 10. 27 |
| 수확일 | 2022. 6. 12 |
| 건조 방식 | 자연건조 |
| 보관 방식 | 원곡 저온창고보관, 제분 저온창고보관 |
| 제분소 | 오가그레인 |
| 제품 유형 | 밀가루 (통밀가루, 백밀가루) |
| 재배 면적 | 4백평 |
| 재배 형태 | 2기작_벼, 메밀 |
| 재배 형태 | 무투입자연재배 |
| 파종일 | 2022. 10. 27 |
| 수확일 | 2022. 6. 12 |
| 건조 방식 | 자연건조 |
| 보관 방식 | 원곡 저온창고보관, 제분 저온창고보관 |
| 제분소 | 오가그레인 |
| 제품 유형 | 밀가루 (통밀가루, 백밀가루) |
| 재배 면적 | 2백평 |
| 재배 형태 | 2기작_벼, 메밀 |
| 재배 형태 | 무투입자연재배 |
| 파종일 | 2022. 10. 27 |
| 수확일 | 2022. 6. 12 |
| 건조 방식 | 자연건조 |
| 보관 방식 | 원곡 저온창고보관, 제분 저온창고보관 |
| 제분소 | 오가그레인 |
| 제품 유형 | 밀가루 (통밀가루, 백밀가루) |
| 재배 면적 | 1천2백평 |
| 재배 형태 | 2기작_벼, 메밀 |
농가를 소개해주세요.
경북의성에서 25년차 유기농,자연농으로 사과, 쌀, 밀을 농사 짓고 있습니다.
올해의 밀농사는 어땠나요?
작년 가을 파종한 밀은 가을생육은 좋았고 봄에는 가물어 자람이 약했습니다. 생산량은 평년에 비해 약20%로 감소 했으나 품질은 더 좋은것 같아요. 봄에 파종한 밀은 가물어 늦게 비가 온 후에 싹이나고 늦게까지 계속 가물어 정상적으로 자라지 못했어요. 생산량은 약50%이상 감소했고 품질도 많이 떨어진 것 같습니다.
🍞밀가루 : 전립분(통밀) 1kg 7700원, 강력밀가루(백밀) 700g 7,700원